- ポジション
- MF
- 年齢
- 38
- 身長
- 169 cm
移籍案件
クラブ経歴
データ: Wikidata (CC0) · 出場・得点はリーグ戦のみ
| Vissel Kobe | 2026–現在 | |
| Shimizu S-Pulse | 101試合 19得点 | 2022–2025 |
| Cerezo Osaka | 13試合 4得点 | 2021–2022 |
| SD Eibar | 57試合 3得点 | 2019–2021 |
| Deportivo Alavés レンタル · Real Betis Balompiéから | 12試合 2得点 | 2019–2019 |
| Real Betis Balompié | 8試合 0得点 | 2018–2019 |
| SD Eibar | 89試合 11得点 | 2015–2018 |
| Eintracht Frankfurt | 75試合 7得点 | 2012–2015 |
| VfL Bochum | 30試合 7得点 | 2011–2012 |
| Cerezo Osaka | 94試合 29得点 | 2009–2011 |
| Cerezo Osaka レンタル · Yokohama F. Marinosから | 20試合 6得点 | 2008–2008 |
| Yokohama F. Marinos | 7試合 0得点 | 2007–2009 |
代表歴
データ: Wikidata (CC0)
| A代表 Japan men's national football team 最終出場 2019年 | 36試合 6得点 | 2009–2019 |
| U-23 Japan national under-23 football team | 2試合 0得点 | 2006–2006 |