- ポジション
- CB
- 年齢
- 28
- 身長
- 187 cm
移籍案件
現在追跡中の案件はありません。
クラブ経歴
データ: Wikidata (CC0) · 出場・得点はリーグ戦のみ
| UD San Sebastián de los Reyes | 43試合 4得点 | 2025–現在 |
| CD Don Benito | 8試合 0得点 | 2024–2025 |
| CD Illescas | 21試合 1得点 | 2023–2024 |
| UD Montijo | 16試合 0得点 | 2023–2023 |
| Vélez CF | 0試合 0得点 | 2022–2022 |
| Utsiktens BK レンタル · Vélez CFから | 7試合 0得点 | 2022–2022 |
| CP Cacereño | 41試合 1得点 | 2020–2022 |
| AD Alcorcón B | 15試合 1得点 | 2019–2020 |
| AD Alcorcón | 0試合 0得点 | 2019–2019 |
| RCD Carabanchel | 29試合 0得点 | 2018–2019 |
| CD Los Yébenes San Bruno レンタル · CF Fuenlabrada Bから | 32試合 2得点 | 2017–2018 |
| CF Fuenlabrada B | 18試合 2得点 | 2016–2018 |
代表歴
データ: Wikidata (CC0)
| A代表 Equatorial Guinea national football team | 24試合 1得点 | 2019– |
| U-20 Equatorial Guinea national under-20 football team | 2015–2015 |