- ポジション
- DF
- 年齢
- 32
移籍案件
現在追跡中の案件はありません。
クラブ経歴
データ: Wikidata (CC0) · 出場・得点はリーグ戦のみ
| Pietà Hotspurs F.C. | 7試合 0得点 | 2019–2020 |
| FC Oberlausitz Neugersdorf | 1試合 0得点 | 2019–2019 |
| Qormi F.C. | 26試合 5得点 | 2017–2019 |
| Naxxar Lions F.C. | 24試合 4得点 | 2016–2017 |
| Xewkija Tigers F.C. | 2015–2016 | |
| RKSV Leonidas | 4試合 0得点 | 2015–2015 |
| A.S. Lupa Castelli Romani | 2014–2015 | |
| Śląsk Wrocław | 2試合 1得点 | 2013–2014 |
| Śląsk Wrocław II | 16試合 4得点 | 2013–2014 |
| AC Sparta Prague | 0試合 0得点 | 2012–2013 |
| FC Přední Kopanina レンタル · AC Sparta Pragueから | 1試合 0得点 | 2012–2013 |
代表歴
データ: Wikidata (CC0)
| U-17 Czech Republic national under-17 football team | 9試合 0得点 | 2011–2011 |