- ポジション
- MF
- 年齢
- 28
- 身長
- 182 cm
移籍案件
現在追跡中の案件はありません。
クラブ経歴
データ: Wikidata (CC0) · 出場・得点はリーグ戦のみ
| Ternana Calcio | 28試合 10得点 | 2025–現在 |
| SS Juve Stabia レンタル · Ternana Calcioから | 5試合 0得点 | 2025–2025 |
| Feralpisalò レンタル · Pisa SCから | 36試合 9得点 | 2024–2025 |
| Pisa SC | 0試合 0得点 | 2023–2025 |
| Catania FC レンタル · Pisa SCから | 14試合 0得点 | 2023–2024 |
| Pordenone Calcio レンタル · Pisa SCから | 10試合 3得点 | 2023–2023 |
| Pordenone Calcio | 23試合 5得点 | 2022–2023 |
| Piacenza Calcio 1919 | 32試合 10得点 | 2021–2022 |
| A.S. Livorno Calcio レンタル · Piacenza Calcio 1919から | 16試合 5得点 | 2021–2021 |
| A.S. Gubbio 1910 レンタル · U.S. Lecceから | 7試合 0得点 | 2020–2020 |
| Sicula Leonzio レンタル · U.S. Lecceから | 9試合 2得点 | 2019–2019 |
| U.S. Lecce | 7試合 0得点 | 2018–2021 |
| Švyturys Marijampolė | 2017–2018 | |
| U.S. Lecce レンタル · Švyturys Marijampolėから | 16試合 1得点 | 2017–2018 |
| FK Sūduva Marijampolė | 0試合 0得点 | 2014–2014 |
代表歴
データ: Wikidata (CC0)
| A代表 Lithuania national football team | 4試合 0得点 | 2021– |
| U-21 Lithuania national under-21 football team | 11試合 1得点 | 2017–2020 |
| U-19 Lithuania national under-19 football team | 4試合 0得点 | 2016–2016 |
| U-18 Lithuania national under-18 football team | 4試合 0得点 | 2016–2016 |