- ポジション
- FW
- 年齢
- 33
- 身長
- 176 cm
移籍案件
現在追跡中の案件はありません。
クラブ経歴
データ: Wikidata (CC0) · 出場・得点はリーグ戦のみ
| Club Deportivo Universidad César Vallejo | 5試合 0得点 | 2024–現在 |
| Deportivo Pereira | 34試合 5得点 | 2023–2023 |
| Alianza Lima | 43試合 6得点 | 2021–2022 |
| Carlos A. Mannucci | 22試合 4得点 | 2020–2020 |
| Envigado F.C. | 15試合 1得点 | 2019–2019 |
| Tigres UANL | 0試合 0得点 | 2018–2019 |
| Independiente Santa Fe レンタル · Tigres UANLから | 29試合 2得点 | 2018–2019 |
| Lobos BUAP レンタル · Tigres UANLから | 2試合 0得点 | 2018–2018 |
| Alianza Petrolera レンタル · Atlético Nacionalから | 31試合 5得点 | 2015–2015 |
| Atlético Cali レンタル · Atlético Nacionalから | 13試合 4得点 | 2014–2014 |
| Leones F.C. (Colombia) レンタル · Atlético Nacionalから | 24試合 4得点 | 2014–2014 |
| Elche CF Ilicitano レンタル · Atlético Nacionalから | 0試合 0得点 | 2013–2013 |
| Atlético Nacional | 23試合 5得点 | 2011–2018 |
代表歴
データ: Wikidata (CC0)
| 五輪代表 Colombia Olympic football team | 6試合 0得点 | 2015–2016 |