- Posisi
- SB
- Usia
- 36
- Tinggi
- 182 cm
Kasus transfer
Tidak ada kasus terpantau saat ini.
Karier klub
Data: Wikidata (CC0)
| Chungbuk Cheongju FC | 2025β |
| Gangwon FC | 2021βsekarang |
| Busan IPark FC pinjaman dari Kashiwa Reysol | 2020β2020 |
| Gangwon FC pinjaman dari Kashiwa Reysol | 2019β2019 |
| FC Seoul pinjaman dari Kashiwa Reysol | 2018β2019 |
| Kashiwa Reysol | 2017β2021 |
| BrΓΈndby IF | 2016β2017 |
| Charlton Athletic F.C. pinjaman dari BrΓΈndby IF | 2016β2016 |
| Queens Park Rangers F.C. | 2014β2016 |
| Doncaster Rovers F.C. pinjaman dari Queens Park Rangers F.C. | 2013β2013 |
| Queens Park Rangers F.C. | 2013β2013 |
| Jeonnam Dragons FC | 2009β2012 |
Karier internasional
Data: Wikidata (CC0)
| Senior South Korea men's national football team caps terakhir 2018 | 2012β2018 |
| U-23 South Korea national under-23 football team | 2010β2012 |
| U-20 South Korea national under-20 football team | 2008β2009 |
| U-17 South Korea national under-17 football team | 2007β2007 |