- Posisi
- GK
- Usia
- 34
- Tinggi
- 199 cm
Kasus transfer
Tidak ada kasus terpantau saat ini.
Karier klub
Data: Wikidata (CC0) Β· laga/gol hanya pertandingan liga
| Newcastle United F.C. | 80 laga Β· 0 gol | 2022βsekarang |
| Burnley F.C. | 141 laga Β· 0 gol | 2016β2022 |
| Bury F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 22 laga Β· 0 gol | 2015β2015 |
| York City F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 20 laga Β· 0 gol | 2014β2014 |
| Cambridge United F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 9 laga Β· 0 gol | 2013β2013 |
| Aldershot Town F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 5 laga Β· 0 gol | 2013β2013 |
| York City F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 2 laga Β· 0 gol | 2013β2013 |
| Welling United F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 2 laga Β· 0 gol | 2012β2012 |
| Charlton Athletic F.C. | 33 laga Β· 0 gol | 2011β2016 |
| Welling United F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 2 laga Β· 0 gol | 2011β2012 |
| Harrow Borough F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 15 laga Β· 0 gol | 2011β2011 |
| Bury Town F.C. | 16 laga Β· 0 gol | 2008β2011 |
Karier internasional
Data: Wikidata (CC0)
| Senior England men's national association football team | 10 laga Β· 0 gol | 2018β |