- Posisi
- FW
- Usia
- 35
- Tinggi
- 177 cm
Kasus transfer
Tidak ada kasus terpantau saat ini.
Karier klub
Data: Wikidata (CC0) · laga/gol hanya pertandingan liga
| Uxbridge F.C. | 2025–sekarang | |
| Colchester United F.C. | 2015–2016 | |
| Burnley F.C. | 16 laga · 0 gol | 2014–2015 |
| Charlton Athletic F.C. pinjaman dari Bolton Wanderers F.C. | 31 laga · 7 gol | 2013–2014 |
| Bolton Wanderers F.C. | 25 laga · 4 gol | 2012–2014 |
| Tranmere Rovers F.C. pinjaman dari Watford F.C. | 8 laga · 1 gol | 2010–2010 |
| Watford F.C. | 73 laga · 21 gol | 2009–2012 |
| Wealdstone F.C. pinjaman | 5 laga | 2008–2008 |
| Fulham F.C. | — |
Karier internasional
Data: Wikidata (CC0)
| Olimpiade Great Britain olympic football team | 3 laga · 0 gol | 2012–2012 |
| U-21 England national under-21 association football team | 14 laga · 3 gol | 2011–2013 |
| U-20 England national under-20 association football team | 1 laga · 1 gol | 2011–2011 |