- Posisi
- CF
- Usia
- 37
- Tinggi
- 181 cm
Kasus transfer
Karier klub
Data: Wikidata (CC0) · laga/gol hanya pertandingan liga
| Cádiz Club de Fútbol | 2026–sekarang | |
| PSV Eindhoven | 3 laga · 0 gol | 2025–2025 |
| Deportivo de A Coruña | 76 laga · 29 gol | 2023–2025 |
| Cádiz Club de Fútbol | 31 laga · 8 gol | 2022–2022 |
| Elche CF | 19 laga · 2 gol | 2021–2021 |
| Deportivo Alavés | 62 laga · 15 gol | 2019–2021 |
| West Ham United F.C. | 19 laga · 6 gol | 2018–2019 |
| Deportivo de A Coruña pinjaman | 37 laga · 9 gol | 2017–2018 |
| Arsenal F.C. | 21 laga · 7 gol | 2016–2017 |
| Deportivo de A Coruña | 38 laga · 18 gol | 2015–2016 |
| Deportivo de A Coruña pinjaman dari PAOK FC | 21 laga · 6 gol | 2014–2015 |
| PAOK FC | 52 laga · 12 gol | 2013–2015 |
| FC Dynamo Kyiv pinjaman dari PAOK FC | 0 laga · 0 gol | 2013–2013 |
| FC Karpaty Lviv | 60 laga · 15 gol | 2011–2013 |
| Rayo Vallecano | 7 laga · 1 gol | 2010–2011 |
| Rayo Vallecano B | 47 laga · 25 gol | 2009–2011 |
| Atlético Madrid C | 55 laga · 17 gol | 2007–2009 |
| SD Órdenes | 16 laga · 4 gol | 2007–2007 |
| Montañeros CF | 2007–2007 | |
| Deportivo Alavés | 2006–2007 | |
| Atlético Arteixo | 2003–2006 | |
| Victoria CF | 1995–2003 |
Karier internasional
Data: Wikidata (CC0)
| Senior Galicia national football team | 2 laga · 0 gol | 2016– |