- Posisi
- MF
- Usia
- 33
- Tinggi
- 169 cm
Kasus transfer
Karier klub
Data: Wikidata (CC0)
| Club Atlético River Plate | 2025–sekarang |
| América de Cali | 2025–2025 |
| Racing Club | 2023–2024 |
| Junior de Barranquilla | 2023–2023 |
| Club Atlético River Plate | 2022–2022 |
| Shenzhen F.C. | 2021–2022 |
| Club Atlético River Plate | 2019–2020 |
| Club Atlético River Plate pinjaman dari FC Porto | 2018–2019 |
| Deportivo Independiente Medellín pinjaman dari FC Porto | 2017–2018 |
| Stade Rennais F.C. pinjaman dari FC Porto | 2015–2016 |
| FC Porto | 2013–2019 |
| Delfino Pescara 1936 | 2012–2013 |
| Atlético Nacional | 2011–2012 |
| Envigado Fútbol Club | 2009–2011 |
Karier internasional
Data: Wikidata (CC0)
| Senior Colombia men's national football team | 2012– |
| Olimpiade Colombia Olympic football team | 2016–2016 |
| U-20 Colombia national under-20 football team | 2013–2013 |