- Posisi
- GK
- Usia
- 39
- Tinggi
- 188 cm
Kasus transfer
Tidak ada kasus terpantau saat ini.
Karier klub
Data: Wikidata (CC0) · laga/gol hanya pertandingan liga
| AFC Bournemouth | 2023–sekarang | |
| West Ham United F.C. | 5 laga · 0 gol | 2020–2023 |
| Middlesbrough F.C. | 106 laga · 0 gol | 2017–2020 |
| West Ham United F.C. | 28 laga · 0 gol | 2015–2017 |
| Birmingham City F.C. | 91 laga · 0 gol | 2013–2015 |
| Motherwell F.C. | 111 laga · 0 gol | 2010–2013 |
| Hereford United F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 13 laga · 0 gol | 2008–2008 |
| Bury F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 14 laga · 0 gol | 2008–2008 |
| Gillingham F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 3 laga · 0 gol | 2006–2006 |
| Accrington Stanley F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 14 laga · 0 gol | 2005–2005 |
| Charlton Athletic F.C. | 16 laga · 0 gol | 2004–2010 |
| Welling United F.C. pinjaman dari Charlton Athletic F.C. | 4 laga · 0 gol | 2004–2004 |
Karier internasional
Data: Wikidata (CC0)
| Senior Republic of Ireland men's national association football team caps terakhir 2020 | 50 laga · 0 gol | 2012–2020 |
| Senior Republic of Ireland B national football team caps terakhir 2006 | 1 laga · 0 gol | 2006–2006 |
| U-21 Republic of Ireland national under-21 football team | 8 laga · 0 gol | 2006–2008 |
| U-20 Republic of Ireland national under-20 football team | 15 laga · 0 gol | 2004–2006 |
| U-17 Republic of Ireland national under-17 football team | 3 laga · 0 gol | 2003–2003 |