- Posisi
- FW
- Usia
- 38
- Tinggi
- 174 cm
Kasus transfer
Tidak ada kasus terpantau saat ini.
Karier klub
Data: Wikidata (CC0)
| Avondale FC | 2025–sekarang |
| Melbourne City FC | 2015–2019 |
| Danubio F.C. | 2015–2015 |
| Danubio F.C. | 2014–2014 |
| Figueirense Futebol Clube pinjaman dari Danubio F.C. | 2014–2014 |
| Panathinaikos F.C. | 2012–2013 |
| Boston River | 2012–2012 |
| Club Nacional de Football pinjaman | 2011–2011 |
| Recreativo de Huelva pinjaman | 2009–2010 |
| San Lorenzo de Almagro pinjaman | 2009–2009 |
| Club Nacional de Football | 2008–2008 |
| U.C. Sampdoria | 2008–2008 |
| Club Nacional de Football | 2006–2008 |
Karier internasional
Data: Wikidata (CC0)
| U-17 Uruguay national under-17 football team | 2003–2003 |