Pelatih kepala
Steve Cotterill
🇬🇧 GB 62 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| Cheltenham Town F.C. | 2025–sekarang |
| Forest Green Rovers F.C. | 2024–2025 |
| Shrewsbury Town F.C. | 2020–2023 |
| Birmingham City F.C. | 2017–2018 |
| Bristol City F.C. | 2013–2016 |
| Nottingham Forest F.C. | 2011–2012 |
| Portsmouth F.C. | 2010–2011 |
| Notts County F.C. | 2010–2010 |
| Burnley F.C. | 2004–2007 |
| Stoke City F.C. | 2002–2002 |
| Cheltenham Town F.C. | 1997–2002 |
| Sligo Rovers F.C. | 1996–1996 |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| Hereford United F.C. | 1999–2000 |
| AFC Bournemouth | 1993–1996 |
| Wimbledon F.C. | 1989–1993 |
| Brighton & Hove Albion F.C. pinjaman | 1992–1992 |
| Burton Albion F.C. | 1987–1989 |
| Cheltenham Town F.C. | —–sekarang |