Pelatih kepala
Helmut Kraft
🇦🇹 AT 68 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| SV Fügen | 2025–sekarang |
| SPG Silz/Mötz | 2020–2024 |
| FC Lustenau | 2019–2020 |
| SK Zell/Ziller | 2015–2019 |
| SK Vorwärts Steyr | 2013–2014 |
| Wiener Sport-Club | 2012–2013 |
| SV Hall | 2011–2011 |
| LASK Linz | 2010–2010 |
| SC Wiener Neustadt | 2008–2009 |
| FC Wacker Innsbruck (2002) | 2007–2008 |
| SV Ried | 2006–2007 |
| FC Pasching | 2005–2005 |
| Wacker Tirol | 2003–2004 |
| FC Untersiebenbrunn | 2002–2003 |
| SV Wörgl | 1997–2002 |
| SV Hall | 1996–1997 |
| Vienna Sportclub | —–sekarang |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| SV Hall | 1978–1997 |