Pelatih kepala
Hans Kleer
🇦🇹 AT 56 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| FCM Flyeralarm Traiskirchen | 2022–sekarang |
| SV Horn | 2019–sekarang |
| SV Stripfing | 2020–2022 |
| FC Karabakh Wien | 2018–2019 |
| First Vienna FC | 2016–2018 |
| SV Horn | 2015–2016 |
| Floridsdorfer AC | 2011–2015 |
| FC Tulln | 2011–2011 |
| Wiener Sport-Club | 2009–2010 |
| SC Austria Lustenau | 2008–2009 |
| SV Donau | 2004–2005 |
| Wiener Sport-Club | —–sekarang |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| SC Zwettl | 2002–2002 |
| SV Donau Wien | 2001–2002 |
| 1. Simmeringer SC | 2000–2001 |
| VSE St. Pölten | 1999–2000 |
| SC Austria Lustenau | 1995–1999 |
| FK Austria Wien | 1987–1988 |
| Admira Wacker | —–sekarang |
| First Vienna FC | —–sekarang |
| VfB Mödling | —–sekarang |