Pelatih kepala
Giorgos Donis
π¬π· GR 56 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| Saudi Arabia men's national football team | 2026βsekarang |
| Al-Khaleej FC | 2024β2026 |
| Al Wehda FC | 2023β2024 |
| Al Fateh SC | 2022β2023 |
| Al Wehda FC | 2021β2021 |
| Panathinaikos F.C. | 2018β2020 |
| Maccabi Tel Aviv F.C. | 2020β2020 |
| Panathinaikos F.C. | 2018β2020 |
| APOEL FC | 2017β2018 |
| Sharjah FC | 2016β2017 |
| Al-Hilal FC | 2015β2016 |
| APOEL FC | 2013β2015 |
| PAOK FC | 2012β2013 |
| Atromitos F.C. | 2009β2012 |
| AEK Athens F.C. | 2008β2008 |
| Athlitiki Enosi Larissa F.C. | 2004β2008 |
| Ilisiakos F.C. | 2002β2004 |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| Panathinaikos F.C. | 2018β2020 |
| AEK Athens F.C. | 2000β2001 |
| Huddersfield Town A.F.C. | 1999β2000 |
| Sheffield United F.C. | 1999β1999 |
| AEK Athens F.C. | 1997β1998 |
| Blackburn Rovers F.C. | 1996β1997 |
| Panathinaikos F.C. | 1991β1996 |
| PAS Giannina F.C. | 1990β1991 |