- Poste
- FW
- Âge
- 27
- Taille
- 190 cm
Dossiers de transfert
Aucun dossier suivi pour le moment.
Carrière en club
Données : Wikidata (CC0) · matchs/buts en championnat uniquement
| Sheffield United F.C. prêté par Southampton F.C. | 17 matchs · 4 buts | 2025– |
| Derby County F.C. prêté par Southampton F.C. | 40 matchs · 7 buts | 2025–2026 |
| Sheffield United F.C. prêté par Southampton F.C. | 14 matchs · 6 buts | 2024– |
| Southampton F.C. | 10 matchs · 0 buts | 2024–auj. |
| Villarreal CF | 14 matchs · 0 buts | 2023–2024 |
| Blackburn Rovers F.C. | 144 matchs · 45 buts | 2019–2023 |
| Blackburn Rovers F.C. prêté par Nottingham Forest F.C. | 16 matchs · 0 buts | 2018–2019 |
| Nottingham Forest F.C. | 53 matchs · 8 buts | 2017–2019 |
Carrière internationale
Données : Wikidata (CC0)
| A Chile national football team | 42 matchs · 10 buts | 2021– |
| U-20 England national under-20 football team | 1 matchs · 0 buts | 2018– |
| U-19 England national under-19 football team | 18 matchs · 5 buts | 2017–2018 |